INGCACISO
| I-PARAMETER | IYUNITHI | I-HMD130M8-IIP | |||
| ukukala ubungakanani bamazwe ngamazwe | -- | 445/130 | |||
| IYUNITHI YOKUTOFA | A | B | C | D | |
| Umthamo wesitofu(ithiyori) | cm³ | 193 | 215 | 263 | 316 |
| Ubunzima bokutofa (PS) | g | 176 | 196 | 239 | 287 |
| oz | 6.2 | 6.9 | 8.4 | 10.1 | |
| Ireyithi yokutofa | g/s | 160 | 178 | 217 | 261 |
| Idayamitha yesikruru | mm | 36 | 38 | 42 | 46 |
| Uxinzelelo lwesitofu | MPa | 230 | 207 | 169 | 141 |
| Screw L/D ratio | -- | 23.5:1 | 22:1 | 20:1 | 18:1 |
| I-Screw stroke | mm | 190 | |||
| Isantya seScrew(singena nyathelo) | r/min | 0-300 | |||
| IYUNITHI YOKUBANZA | |||||
| Amandla okubamba | kN | 1300 | |||
| Umngundo Ukuvula istroke | mm | 380 | |||
| Ubungakanani bepleyiti | mmxmm | 630×610 | |||
| Dist.phakathi kweqhina imivalo(H×V) | mmxmm | 425×405 | |||
| Ukukhanya kwemini | mm | 840 | |||
| Ubunzima bokungunda (Mncinci{0}}Ubukhulu) | mm | 150-460 | |||
| I-Ejector stroke | mm | 125 | |||
| I-ejector tonnage | kN | 42 | |||
| IYUNITHI YAMANDLA | |||||
| Uxinzelelo lwenkqubo ye-hydraulic | MPa | 17.5 | |||
| Impompo motor amandla | kW | 31.3 | |||
| Amandla okufudumala | kW | 11 | |||
| Inani lemimandla yokulawula ixesha | -- | 4 | |||
| ABANYE | |||||
| Umthamo itanki yeoli | L | 135 | |||
| Imilinganiselo yomatshini(L×W×H) | m×m×m | 4.5×1.4×1.9 | |||
| Ubunzima bomatshini | Itoni | 4 | |||
IYUNITHI YOKUTOFA
Inaliti yesantya esiphezulu
Phucula inkqubo yolawulo lwehydraulic, yongeza isantya sokutofa kakhulu esinciphisa ixesha lesangqa, ngakumbi kwiimveliso ezicekethekileyo{0}} zodonga.
Uyilo oluphantsi lwe-frication
Iyunithi yokutofa isebenzise isikhokelo somgca, ukunciphisa ukukhuhlana kunye nokunyusa isantya ngexesha lokutofa.

Isilinda intonga yokutofa kabini
Lungisa i-bi-yepiston intonga yesilinda, yandisa ubomi be-oyile, isitofu izinze ngakumbi.
Isikruru&Umgqomo
Umgangatho kunye neebhendi zokufudumeza kwe-infrared, uphucula umthamo weplastiki.

IYUNITHI YOKUBANZA
Yomeleza iplaten
Iplaten ephuculweyo enobume obungqongqo obuphezulu, ilungele ngakumbi-imveliso eludongeni.
Ibha yokubopha
Ixhotyiswe nge-ally metallic tie bar enamandla okwandisa ubude bobomi.

IYUNITHI YEHYDRAULIC
Inkqubo ye-hydraulic
Ukwandisa inkqubo yokulawula i-hydraulic, umatshini ngokukhawuleza kunye nokusebenza kakuhle, unciphise ixesha lomjikelezo wemveliso.
I-Hydraulic imoto
Isantya esiphezulu-semotor yehydraulic.

IYUNITHI YOMbane
Umlawuli
Lungisa ikhompyuter yase-Itali INOVA, enombala we-10inch yesikrini se-LED, qonda ukuchaneka kunye nokusabela ngokukhawuleza.
Isiqalelo sombane
Ikontrakta kunye nokutshintsha okulinganiselweyo ukulungelelanisa u-Omron noSchneider.
Iifayile ezishisayo: ukubumba iplastiki yonyango, iTshayina yonyango lokubumba iplastiki abenzi, ababoneleli, umzi-mveliso

