Ingcinga entsha ye-EM uthotho olugcweleyo lomatshini wombane wamkelwe ngesantya esiphezulu sokuphendula ngokukhawuleza kunye nobomi obuthembekileyo bexesha. Ngoyilo lwemodyuli edibeneyo, ibonelela ngoluhlu olubanzi lweyunithi yokutofa ukuba ibe sesona sisombululo silungileyo kwiimveliso ezichanekileyo.
Iinkcukacha
| I-PARAMETER | IYUNITHI | HMD EM100 | ||||||||
| IYUNITHI YOKUTOFA | C120h | C160h | C210h | |||||||
| Umthamo wesitofu(ithiyori) | cm³ | 46 | 64 | 74 | 64 | 74 | 96 | 86 | 113 | 142 |
| Ubunzima bokutofa (PS) | g | 41 | 58 | 67 | 58 | 67 | 88 | 78 | 102 | 130 |
| oz | 1.45 | 2.05 | 2.36 | 2.05 | 2.36 | 3.1 | 2.75 | 3.6 | 4.59 | |
| Isantya sokutofa | mm/s | 350 | ||||||||
| Ireyithi yokutofa(PS) | g/s | 121 | 169 | 256 | 169 | 196 | 256 | 196 | 256 | 324 |
| Idayamitha yesikruru | mm | 22 | 26 | 28 | 26 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 |
| Uxinzelelo lwesitofu | MPa | 281 | 201 | 173 | 247 | 213 | 163 | 276 | 211 | 167 |
| Bamba amandla | MPa | 210 | 151 | 130 | 185 | 160 | 122 | 207 | 158 | 125 |
| Screw L/D ratio | -- | 23.6 | 20 | 18.6 | 21.5 | 20 | 18.7 | 23.4 | 20.5 | 18.2 |
| I-Screw stroke | mm | 120 | 120 | 140 | ||||||
| Isantya seScrew(engena nyathelo) | r/min | 400 | ||||||||
| IYUNITHI YOKUBANZA | ||||||||||
| Amandla okubamba | kN | 1000 | ||||||||
| Umngundo Ukuvula istroke | mm | 360 | ||||||||
| Ubungakanani bepleyiti | mmxmm | 625×625 | ||||||||
| Dist.phakathi kweqhina imivalo(H×V) | mmxmm | 420×420 | ||||||||
| Ukukhanya kwemini | mm | 760 | ||||||||
| Ubunzima bokungunda (Mncinci{0}}Ubukhulu) | mm | 150-400 | ||||||||
| I-Ejector stroke | mm | 100 | ||||||||
| I-ejector tonnage | kN | 20 | ||||||||
| IYUNITHI YAMANDLA | ||||||||||
| Amandla oqhagamshelwano | kW | 28 | 30 | 29.2 | ||||||
| Idimenson yomatshini(L×W×H) | m | 5.0×1.4×2.0 | 5.0×1.4×2.0 | 5.0×1.4×2.0 | ||||||
| Ubunzima bomatshini | Itoni | 4.3 | 4.3 | 4.5 | ||||||
| Inani lemimandla yokulawula ixesha | -- | 4 | 4 | 4 | ||||||
IYunithi yokuBamba

Iyunithi entsha yoyilo olubambekayo olunobulukhuni obuphezulu inceda ngenxa yoko uzinzo kunye nokusebenza ngokufanelekileyo kunye nokwehliswa kweziphene zokunqanda, ngaloo ndlela ikhethekileyo kwiimveliso ezichanekileyo.
Inkqubo yokuthambisa yohlobo oluvaliweyo iqinisekisa ukuchaneka kunye nokugcinwa kwe-oyile ethembekileyo kwaye ibonelela ngokusingqongileyo okucacileyo.



Iyunithi yokutofa

Uluhlu olubanzi lweyunithi yokutofa enoyilo lwemodyuli inokubonelelwa ngokuxhomekeke kwiimpawu zeemveliso ezibunjiweyo.

Isantya esiphezulu sokusebenza kwe-oveni isantya 0~300MM/S kunye nempendulo 40ms, ilungela uninzi lwemveliso eludongeni echanekileyo kwaye ebhityileyo.

Inkqubo yokulawula

Umlawuli wokusebenza okuphezulu usebenzisana-esebenza nge-EATH- ERCAT{2}}inkqubo yebhasi ibonelela ngokusebenza okuphezulu kokuchasa{3}}i-jam{4}} ukusebenza kwe-ming kunye nesantya esiphezulu sokubala kwangaphakathi ukuqinisekisa{5}}ugqithiso lwedatha eninzi kunye nolawulo oluchanekileyo.

Uninzi -Indoda eSebenzayo{1}}Ilungele umatshini

Inkqubo yokulawula amandla

Umatshini ogcweleyo wombane onexabiso elikhulu le-sync servo motor yenza impendulo esebenzayo kunye nomthamo.

Ubizo olusekwe kwimodyuli eqhelekileyo{{0}i-DC{1}}ibhasi yokuphucula umthamo woomatshini kunye nomsebenzisi ukuhambisa{2}} ubuhle nokusebenza. Multi{4}}iprothokholi yonxibelelwano iyaxhaswa ukuqonda ulawulo oluguquguqukayo noluthembekileyo.

Iifayile ezishisayo: Umatshini wokubumba umatshini wokubumba ogcweleyo wombane, iChina abavelisi bomatshini bokubumba inaliti yombane ngokupheleleyo, ababoneleli, umzi-mveliso

